توضیحات
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i7 12700KF
65,000,000 تومان
تعداد هسته (Core): 12
حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی: 128 گیگابایت
نسل پردازنده: 12 اینتل
کاربری پردازنده: رندرینگ، گیمینگ
| سازنده پردازنده | Intel |
|---|---|
| سری پردازنده | Core i۷ |
| نسل پردازنده | نسل ۱۲ اینتل |
| مدل پردازنده مرکزی (CPU) | Core i۷-۱۲۷۰۰KF |
| سوکت | LGA ۱۷۰۰ |
| تاریخ عرضه پردازنده | 2021 |
| نام نسل پردازنده | Alder Lake |
| ریز معماری پردازنده | Golden Cove + Gracemont (Hybrid) |
| نوع معماری پردازنده (بیت) | ۶۴ بیتی |
| لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر |
| نسخه قابل پشتیبانی PCI Express | Gen۳ Gen۴ Gen۵ |
| حداکثر تعداد خطوط PCI Express | ۲۰ Lanes |
| کاربری پردازنده | رندرینگ |
| تعداد هسته (Core) | ۱۲ هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | ۲۰ عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | ۸ عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | ۴ عدد |
| فرکانس پایه | ۲.۷ گیگاهرتز |
| فرکانس نهایی (Boost) | ۵ گیگاهرتز |
| توان مصرفی پایه | 125 وات |
| حداکثر توان مصرفی | 190 وات |
| دمای عملیاتی | 100 درجه |
| قابلیتهای پردازنده مرکزی | CPU Overclock |
| نوع رم قابل پشتیبانی | DDR۴ |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | ۱۲۸ گیگابایت |
| فرکانس رم قابل پشتیبانی | DDR۴ تا ۳۲۰۰ و DDR۵ تا ۴۸۰۰ MT/s |
| کانالهای رم قابل پشتیبانی | ۲ کاناله |
| حداکثر پهنای باند رم | ۷۶.۸ گیگابایت بر ثانیه |
| حافظه Cache | 25 مگابایت |
| حافظه Cache سطح دو | ۱۲ مگابایت |
| گارانتی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.